| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| Seci Energia SpA | 02602271203 | 62538QCP |
| MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A. | 09037861003 | 62544GKC |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 00427620364 | L1730013 |
| Ekuberg Pharma S.U.R.L. | 04083870750 | 62543TAQ |
| Avantech S.R.L. | 03586820650 | 53144TBV |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.469.424,32 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.796.197,29 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
861.138,64 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.938.848,67 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...