| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Okolab S.r.l. | 04506341215 | 60694WBI |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| Ocima S.R.L. | 04078341213 | 55060HUS |
| C.M.O. SRL | 04844021214 | 62021IBT |
| Istituti Fisioterapici Ospitalieri | 02153140583 | L123003Z |
| NEATEC SPA | 07457530637 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.886.754,02 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.980.736,64 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.490.368,31 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.773.508,06 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...