| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Aeromechs s.r.l. | 03724600618 | 61404NHF |
| Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | 04532710631 | 8018133B |
| SkyBox Engineering | 01938540505 | 62721TTW |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni | 00401990585 | 301811Z9 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
636.266,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.703.927,60 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.851.963,80 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
300.303,40 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...