| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| NANOSHARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 11059381001 | 60164JVO |
| SPAGRO S.R.L. | 07520230967 | 62598JYI |
| Università degli Studi della Tuscia | 80029030568 | C17903YN |
| Centro di Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" | 91040360728 | 55530GBK |
| FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LECCE | 80011050756 | 62606HHD |
| C.I.H.E.A.M. - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO | 93047470724 | 818915VY |
| Phy.Dia. | 02116560562 | 61706FLB |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 03873750750 | 60323SVF |
| Licofarma srl | 07321220720 | 62344XPI |
| LEANFA S.R.L. | 07638540729 | 62589CPB |
| Lab. Instruments S.R.L. | 03176570723 | 52833UTS |
| STUDIO EFFEMME CHIMICA APPLICATA S.R.L. | 03447670757 | 62616AOU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
348.682,50 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
697.365,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.339.134,31 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.669.567,15 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...