| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Magneti Marelli S.p.A. | 08082990014 | 51737FDZ |
| T.I.E. S.r.l | 01582010128 | |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Ocima S.R.L. | 04078341213 | 55060HUS |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| GIGANT ITALIA SRL | 02629491206 | 62752HGX |
| TIBERINA SANGRO | 02143080543 | 62776QEM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.904.536,09 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.521.651,12 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.043.302,24 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.276.224,81 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...