| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Personal Factory Srl | 03062550797 | 60943XOG |
| BASE PROTECTION SRL | 06617940728 | 61146EKS |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| ADLER PLASTIC SPA | 03192860637 | 60605PLL |
| IWT IAVARONE WOOD TECHNOLOGY SRL | 08341631219 | 62553WLE |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Mater-Biopolymer | 02812630602 | 62630JIU |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| COSMOB SPA | 00872940416 | 60660ECM |
| SERI PLAST S.R.L. | 03591990613 | 62641JGY |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.535.082,20 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.070.164,40 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.225.498,64 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.796.002,40 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...