| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| NOVAMONT S.P.A. | 08526630150 | 901811CH |
| C.I.H.E.A.M. - ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO | 93047470724 | 818915VY |
| IWT IAVARONE WOOD TECHNOLOGY SRL | 08341631219 | 62553WLE |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI | 00196350904 | C1770017 |
| ANIMAL NEW TECH SRL | 02567900903 | 62517QLT |
| Bioagritest srl centro interregionale di diagnosi vegetale | 01294330764 | 62298VMK |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.207.469,23 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.706.839,47 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.719.058,94 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.103.734,61 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...