| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| NERI WOLFF SPA | 02481930408 | 62192VIT |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| WI NEXT S.r.l | 05433210969 | |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| METALCO S.R.L. | 04299810269 | 62168LCF |
| gruppo thema progetti srl | 05750160011 | 62037PRA |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| DIMENSIONE SOLARE S.R.L. | 01701180679 | 62195GVT |
| ASTREL GROUP SRL | 00187070313 | 62161KNS |
| SANTER REPLY S.p.A. | 13262400156 | 60969CJL |
| H&S Qualità nel software Spa | 01004170336 | 62190UGF |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
680.976,37 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
5.334.195,41 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.442.918,62 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.353.185,65 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.123.474,40 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.255.563,47 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.082.548,52 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.455.650,28 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...