| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Iveco S.p.A. | 09709770011 | 60293XSE |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| TNT Global Express Srl | 01273040129 | 61999ROV |
| SCUOLA SUPERIORE SANTANNA DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO | 93008800505 | 59950EEU |
| UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" DI MILANO | 80024610158 | B17900FH |
| TeMA Srl - Territorio Mobilità Ambiente | 01631290994 | 62093ABA |
| Italdata S.p.A. | 80001050642 | E01201F2 |
| Fit Consulting S.R.L. | 05350441001 | 53430RVH |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.795.583,82 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.278.597,35 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.999.894,72 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.566.934,01 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
583.307,39 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
670.239,84 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...