| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Laboratorio Tevere S.r.L. | 07963740589 | 60641NEG |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Gruppo Sigla S.R.L. | 11668330159 | 52091ZCB |
| DEDALUS ITALIA SPA | 05994810488 | 60542CGM |
| Spee S.R.L. | 00187450663 | 57437WRY |
| Go project | 07539411004 | 62132EBQ |
| CARDIOLINE S.P.A. | 03153711209 | 62099BCF |
| FINCONS SPA | 12795320154 | 60728YCU |
| SOFTJAM - SOCIETA' PER AZIONI | 03603780101 | 61726BXN |
| QUADRA TV S.c.a.r.l. | 09237991006 | 60528XSF |
| Telerobot Labs Srl | 02215430998 | 62151FUF |
| COMPUTER SOLUTIONS SPA | 02266180278 | 61749ELH |
| IFM Infomaster SpA | 03286860105 | 62101YFG |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| Openet Technologies S.p.A. | 01021140775 | 52894SZH |
| HOMELAB | 02511420420 | 61914BKD |
| Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus | 04793650583 | E19M0YCY |
| Eidos s.r.l. | 01463880425 | 62100UTB |
| D.B.I. s.r.l. | 04177320829 | 61708BUN |
| Unidata S.p.A. | 06187081002 | 58265FSB |
| Camelot Biomedical Systems S.r.l. | 01859390997 | 61775CDI |
| Oncoxx Biotech srl | 02415750690 | 60967FWF |
| Present spa | 06696370961 | 61746VYA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
530.160,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
662.700,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
4.462.619,81 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
9.970.860,58 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.681.582,26 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
1.171.879,86 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.566.827,62 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.790.889,48 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...