| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Assioma.net Srl (a socio unico) | 08187300010 | 61754TIL |
| SAS Institute s.r.l. | 08517850155 | 61743PLY |
| Seac02 | 08565680017 | 61752XMR |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| Network Integration and Solutions | 03373130107 | 55089GHR |
| Selex ES SpA | 10111831003 | 61048LTO |
| TRA S.R.L. | 10570180017 | 61912JQN |
| Servizi Speciali S.r.l. | 04139670824 | |
| ICAMPUS | 04791800651 | 60812KAB |
| Italtel S.p.A. | 13210460153 | 52811CWF |
| Nextage srl | 01776070995 | 61731TSQ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.047.760,43 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
3.026.852,97 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.997.150,80 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
6.580.326,33 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
250.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
588.254,74 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.045.018,96 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
200.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...