| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA | 80007720271 | A17900BH |
| DEDALUS ITALIA SPA | 05994810488 | 60542CGM |
| BE INNOVA SRL | 02205660224 | 61763SUE |
| S.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03290280274 | 61736BCF |
| Guerrato S.p.A. | 00099440299 | |
| ATTIVA FORMAZIONE LAVORO SRL | 04303020285 | 62009PJS |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
875.743,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
8.718.958,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
4.724.113,05 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
607.807,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.854.437,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.906.166,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.092.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
3.779.290,44 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...