| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| INTERACTIVE MEDIA S.P.A. | 05057871005 | 10281PMP |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| ICAMPUS | 04791800651 | 60812KAB |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Fastweb | 12878470157 | 61808TCV |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
691.826,67 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
616.476,68 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.635.379,18 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.925.600,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
800.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.896.877,98 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.592.284,97 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.000.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...