| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Elica S.p.A. | 00096570429 | 51120UVE |
| TECNOWATT S.R.L. | 01733960163 | 60960WFM |
| B F T S.P.A. | 00867710246 | 61751AJI |
| VIMAR S.P.A. | 01587170307 | 2023132E |
| VIDEOTEC SPA | 00882600240 | 60951LLY |
| Università degli Studi di Padova | 80006480281 | E17903LW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| ECAMRICERT S.R.L. | 01650050246 | 60953WOR |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
735.703,25 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
5.563.480,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.415.722,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
2.538.244,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.319.200,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.294.891,95 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.899.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.638.992,20 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...