| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| SOPROMAR S.P.A. | 01123340927 | 50191039 |
| RANA DIVING S.P.A. | 01447510395 | |
| C.N.S. S.C.R.L. - Cooperativa Nazionale Sommozzatori | 02098460237 | 51700BSB |
| SCUOLA SUPERIORE SANTANNA DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO | 93008800505 | 59950EEU |
| RES MARINA S.R.L. | 02356960399 | |
| CNS INTERNATIONAL S.R.L. | 01142740453 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.251.100,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
3.950.615,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.754.006,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.000.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
7.906.800,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
951.844,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.051.360,30 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
800.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...