| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Vitrociset S.p.A. | 00145180923 | 55492SVD |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| CRS4 S.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna | 01983460922 | 40780YMS |
| CLICK & FIND SRL | 01480980992 | 61768NJT |
| 4CMultimedia srl | 03338420924 | 60952JTJ |
| Ctm S.p.A. | 00142750926 | 53210WVC |
| teletron euroricerche srl | 03061610923 | 61965CYO |
| PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI SPA | 02199840923 | 61750YQT |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
263.276,09 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
807.683,79 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.978.840,77 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
8.346.234,62 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
382.870,95 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.684.328,79 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...