| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Vitrociset S.p.A. | 00145180923 | 55492SVD |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| METROPOLITANA MILANESE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO S.P.A. | 01742310152 | 30181139 |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| Università degli Studi di Brescia | 98007650173 | G179038C |
| OMNITECH SRL | 07755691008 | 61105LYO |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.925.234,27 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
8.494.264,93 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.094.785,55 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
4.073.707,48 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.845.401,88 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.853.460,83 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...