| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| QuestIT Srl | 01214250522 | 62001XTE |
| Tiemme SpA - Servizi per la Mobilità | 02046440513 | 62024OES |
| Multidisciplinar Institute For Development Research And Applications | 02316010483 | 52085CRF |
| Softec S.p.a. | 01309040473 | 62054PFW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| KKT S.r.l. | 06178860489 | |
| PROJECT S.R.L. | 01381580511 | 61817TSU |
| ATAF - AZIENDA TRASPORTI AREA FIORENTINA | 80016730485 | 8158104H |
| ECM S.p.A. | 00089860472 | 61476BYT |
| Geoin S.r.l. | 04925940480 | 62023BPP |
| BUSITALIA SITA Nord S.r.l. | 06473721006 | 62046DAH |
| Effective Knowledge S.r.l. | 06282610481 | 62043DJG |
| eWings | 02313441202 | 62051VCB |
| CHP SRL | 01562220978 | 61477XDQ |
| Sistemi Software Integrati S.p.A. | 02102250632 | |
| Inventi In20 Srl | 06335531007 | 62025QSI |
| SWARCO MIZAR S.P.A. | 03972050011 | 10181323 |
| T.I.M.E. - Tecniche di Elaborazione e Metodi di Installazione S.r.l. | 01062490469 | 61997SAR |
| NEGENTIS SRL | 05754280484 | 61547BMV |
| ARGOS Engineering srl | 01239360470 | 61480JAJ |
| CENTRO RICERCHE E ATTIVITA' INDUSTRIALI SRL | 01563240470 | 61486NLW |
| ATAM SPA AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' | 92004460512 | 62026RUR |
| CTT NORD SRL | 01954820971 | 62042ADC |
| Elfi S.r.l. | 01515990479 | 61545NPV |
| Liberologico S.r.l. | 01477630501 | 62018GTH |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.233.480,20 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.295.482,32 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.938.677,92 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
4.042.700,26 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.274.495,77 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
9.299.189,99 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...