| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA | 00154950364 | 61857QLK |
| COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA | 00084280395 | 61748RNC |
| ICIE - ISTITUTO COOPERATIVO PER L'INNOVAZIONE Soc. Coop. | 00520250374 | L0690060 |
| S.A.T.A. S.R.L. - Applicazione Tecnologie Avanzate | 01394200362 | 53423PPN |
| SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA S.C.R.L. | 00287010375 | E0630YA1 |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.002.404,04 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.562.884,42 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
884.566,95 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.489.014,14 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
717.356,29 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.649.493,11 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.111.267,67 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.699.211,47 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...