| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| "Tecnologie OPtoelettroniche per l'INdustria" TOP IN scarl | 07408111214 | 61441YDC |
| Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. | 03064480100 | 50702ZYE |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI | 04894530635 | H184002N |
| migma srl | 05485261217 | 61447IME |
| Enviroconsult Srl | 06334181218 | 61084ACR |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
264.000,00 €
|
POR | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.376.799,50 €
|
POR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
929.854,00 €
|
POR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
264.000,00 €
|
POR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.013.190,00 €
|
POR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.919.670,00 €
|
POR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...