| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| INTEGRA RENEWABLE ENERGIES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 05724740963 | 60558JBM |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.772.885,31 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
834.519,07 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
69.265,08 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
5.323.979,89 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...