| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| ETHLab s.r.l. | 01843000223 | 61013WEI |
| Micron Semiconductor Italia S.r.l. | 05843890962 | 59954VDJ |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica | 91253790371 | 57858GUF |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
38.159,17 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
7.719.594,67 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
459.749,05 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.570.625,03 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...