| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Fimi S.R.L. | 00831410154 | 51565EDC |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Infinity Technology Solutions | 01767360991 | 60760FNR |
| Università degli Studi di Trieste | 80013890324 | L1760016 |
| Wlab S.R.L.. | 07346901007 | 55559FTG |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.093.602,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
6.169.502,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
90.768,97 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.054.444,17 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...