| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Alenia Aeronautica S.p.A. | 03902621212 | 53387FSM |
| Università degli Studi di Trieste | 80013890324 | L1760016 |
| Hitachi Rail STS S.P.A. | 01371160662 | 59817XTE |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| DANIELI AUTOMATION SPA | 00162990303 | 60184GNH |
| Elsag Datamat S.p.A. | 03751500103 | 50874MKD |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.079.595,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
4.961.307,50 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
89.606,39 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
1.652.115,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...