| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Elsag Datamat S.p.A. | 03751500103 | 50874MKD |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
53.775,70 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
647.900,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
1.141.530,66 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.428.020,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...