| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A. | 01504130285 | 60224CYT |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Fondazione Politecnico di Milano | 97346000157 | 57053FPV |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
60.175,43 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.843.023,99 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
725.005,14 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
946.726,99 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...