| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Eurotech S.p.A. | 01791330309 | 60281CTW |
| CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Società Cooperativa | 00281620377 | L1550Y8W |
| Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 80229010584 | E179048D |
| Elsag Datamat S.p.A. | 03751500103 | 50874MKD |
| NEXTWORKS S.R.L. | 01628570507 | 60182WBC |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.487.423,06 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
312.812,96 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
3.768.831,00 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
4.466.736,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...