| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica | 91253790371 | 57858GUF |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
891.294,01 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
73.977,40 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
1.989.577,10 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.974.705,99 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...