| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| BITRON S.P.A. | 03731360016 | 62119RMB |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Micron Semiconductor Italia S.r.l. | 05843890962 | 59954VDJ |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| POLI MODEL SRL | 04929150011 | 61922PNQ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.875.619,84 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.632.492,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
137.366,91 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.655.023,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...