| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| e-distribuzione SpA | 05779711000 | 61064VSV |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.052.368,20 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
5.473.188,80 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.822.571,87 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
87.346,56 €
|
FAR | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...