| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Eucentre - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica | 02009180189 | 57369GPK |
| C.I.N.E.C.A. - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD-ORIENTALE | 00317740371 | L1530033 |
| UNIVERSITA' DEGLLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | 59800VFD |
| InnovaPuglia S.p.A. | 06837080727 | 60937KHL |
| Sicilia Sistemi Tecnologie S.r.l. | 04619760871 | 61405RWF |
| COOPERATIVA EDP LA TRACCIA a.r.l. | 00317370773 | 806810R8 |
| ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL | 03736160874 | 60480QAV |
| SIELTE S.p.A. | 00941910788 | 61046CPT |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | 84001850589 | F12901KA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| SANTER REPLY S.p.A. | 13262400156 | 60969CJL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.762.564,33 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
4.271.094,00 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
979.999,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
22.248.282,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
16.645.185,54 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
980.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...