| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. | 03351210756 | 60440DDS |
| Istituto Nazionale di Documentazione per L'Innovazione e la Ricerca Educativa | 80030350484 | L117001S |
| Olivetti Tecnost S.p.A. | 02298700010 | A013021N |
| InnovaPuglia S.p.A. | 06837080727 | 60937KHL |
| EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA s.r.l. | 00282140029 | L01600HP |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Interattiva Media S.r.L. | 10629131003 | |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.679.371,50 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.782.474,04 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
24.020.628,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
800.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
800.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
17.728.506,08 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...