| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Exeura S.R.L. | 02381430780 | 53653YVW |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. | 04620770877 | 61016FER |
| beta 8.0 technology | 01529480624 | 61031PGC |
| University of Pittsburgh Medical Center Italy S.r.l. | 04532690825 | 61041NUS |
| Cini - Consorzio Interuniversitario Nazionale per L'Informatica | 03886031008 | 9158108H |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| Xenia Progetti S.R.L. | 02738450879 | 51975XGF |
| COOPERATIVA EDP LA TRACCIA a.r.l. | 00317370773 | 806810R8 |
| NOEMALIFE S.P.A. | 01347430397 | 60107FFD |
| OLISISTEM ITQCONSULTING S.P.A. | 09826481005 | 61036SSY |
| S.D.N. S.p.A. | 01288650631 | 56907GYS |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| Telbios S.p.a | 13301240159 | 61052PDR |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| SANTER REPLY S.p.A. | 13262400156 | 60969CJL |
| Neatec S.p.A. | 03509761007 | 53397XXP |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | 03010380487 | G028108F |
| Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" | 00727270720 | E18912CZ |
| DELISA SUD | 04834560825 | 61032QTL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.591.803,67 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
30.530.249,84 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.497.727,45 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
22.606.128,45 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
11.821.735,07 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.497.727,45 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...