| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Atos Italia S.p.A. | 00795910157 | 10131DY8 |
| compunet srl | 02730590870 | 60995ANA |
| beta 8.0 technology | 01529480624 | 61031PGC |
| UNIVERSITA' DEGLLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | 59800VFD |
| Selex ES SpA | 10111831003 | 61048LTO |
| Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere in sigla CINFAI | 97578350015 | 60075NHR |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC- Italy Branch | 00267790103 | 61835NLO |
| Data Management S.p.A. | 02081340545 | 51382HEB |
| Ibm Italia S.p.A. | 01442240030 | 53523GVN |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Cofely Italia Spa | 07149930583 | 61074UJV |
| BROADCAST DEPOT ITALY S.R.L. | 03818020723 | 30281HA9 |
| SORMEC SRL | 01498290814 | 61126HTX |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Energent S.p.A. | 05889601000 | 56384CTE |
| COGIPOWER SRL | 04816980876 | 61741WLY |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Asperience S.r.l. | 03691060960 | 58273NPA |
| e-distribuzione SpA | 05779711000 | 61064VSV |
| air treatment system | 10041500157 | 61058PAS |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
8.127.329,55 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
36.825.856,85 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.393.702,66 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
27.002.539,14 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.393.702,78 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
14.172.967,11 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...