| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Iterporto Rivalta Scrivia S.p.A. | 01427550064 | |
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Telematic Solutions Advanced Technology SpA | 01267730628 | 55022FAK |
| Aster S.p.A. | 11002491006 | 61054NQC |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Vitrociset S.p.A. | 00145180923 | 55492SVD |
| Smart Elicotteri s.r.l. | 04408910653 | 61142OVL |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 97026980793 | 51797ZUR |
| TSP-Tecnologie e Servizi Professionali srl | 12172191004 | 61387XPH |
| CRATI - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TELEMATICA ED INFORMATICA | 01627860602 | 91580YY0 |
| Azienda Risorse Idriche di Napoli | 07679350632 | 60594MYL |
| SAL.GEL. SRL | 00515230753 | 61127QHG |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Tsem Research Srl | 04347360283 | 60609KEN |
| Omnia Energia Spa | 02599020787 | 61076EKS |
| FIORINO SRL | 00118510833 | 61884JPQ |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
41.777.802,20 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
7.384.826,89 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
|
2.744.495,88 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
30.043.717,59 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
4.998.185,81 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
2.744.495,88 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...