| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| AVENS PLUS S.R.L. | 11467161003 | 61336MNY |
| AVENS S.R.L. | 08443531002 | 61071VEE |
| Muovosviluppo Scrl | 04286790284 | 61062DXI |
| Italtel S.p.A. | 13210460153 | 52811CWF |
| TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy | 02132890399 | 61059XII |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Exalto Energy & Innovation srl | 05735180829 | 61050BEK |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
380.761,12 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
12.920.617,12 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
9.407.361,06 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
380.761,12 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.400.261,70 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Contributo nella Spesa |
|
3.642.440,48 €
|
PON | Sviluppo Precompetitivo | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...