| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Icimendue S.R.L. | 02019360615 | 57843UBV |
| Granarolo S.p.A. | 01660360601 | 60836TIS |
| Molini Spigadoro S.p.A. | 02848000549 | 57832YCR |
| MONINI SPA | 02625300542 | 61503MRW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti | 01676650664 | 58231SCM |
| PONTI SPA | 03859080636 | 61604CDH |
| Analysis srl | 01903620548 | 61534VTV |
| PASTA JULIA SRL | 03255470548 | 61645YHC |
| MOLITORIA UMBRA SRL | 02414790549 | 61661CLL |
| ANTICO PASTIFICIO UMBRO SRL | 02065030542 | 61584QRM |
| Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | 01131710376 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| CELI.NET s.r.l. | 05362231218 | 61141CTS |
| PAVAN S.P.A. | 01128180286 | 101319NN |
| Nuovo Molino di Assisi S.R.L. | 00493870547 | 56742GDT |
| Ipafood S.R.L. | 02297020642 | 56044HYU |
| SINE srl | 03213670544 | 61662LJN |
| VILLANI S.P.A. | 00772580361 | 701411GP |
| MELEGATTI S.p.A. | 00344540232 | 61569YII |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.430.558,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.644.092,90 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.087.816,40 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.340.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
357.639,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
50.000,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
260.975,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
50.000,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
786.806,90 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
118.500,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
47.400,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
401.500,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.340.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
6.512.444,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...