| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Gruppo Sigla S.R.L. | 11668330159 | 52091ZCB |
| Vitrociset S.p.A. | 00145180923 | 55492SVD |
| I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. | 00672210507 | F01810BY |
| Tesi S.p.A. | 02448510046 | |
| Kiunsys S.r.l. | 01656550702 | 61623YBQ |
| AMBROGIO TRASPORTI SPA | 00510420011 | 61796WIT |
| IDNOVA SRL | 02032460970 | 62332PVJ |
| Iveco S.p.A. | 09709770011 | 60293XSE |
| RTW RIDE THE WAVE | 01668610502 | 61639VLR |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Aitek S.p.A. | 02804450100 | 1028146C |
| Hupac SpA | 02255510154 | 61654WNM |
| Softeco Sismat S.p.A. | 02581250103 | 60380YYS |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| Optisoft S.r.l. | 00982440117 | 61559CDO |
| Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni | 92067000346 | 51778YXM |
| Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A. | 08450891000 | 60462HUG |
| Rotas italia srl | 00526430269 | |
| STAR SRL unipersonale | 02298790599 | 61854APG |
| AIS S.p.A. - Artificial Intelligence Software | 00721090298 | 51035PEU |
| IB S.r.l. | 02509260101 | |
| MW ITALIA S.R.L. | 00486690019 | 61557DVC |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.732.816,80 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
209.300,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.066.750,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
6.108.694,66 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.104.272,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
55.200,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.951.889,98 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
138.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.837.343,13 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.066.750,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
322.000,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.257.239,49 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...