| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| NUOVA I.T. srl | 01010100475 | 61555IDM |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. | 01585570581 | A18700DY |
| Enginsoft S.p.A. | 00599320223 | 56563EYY |
| THINK LAND S.R.L. | 01751500479 | |
| Thales Italia S.p.A. | 12628550159 | 90181R3E |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| Aleph srl | 05839370482 | 61526BHB |
| PROJECT S.R.L. | 01381580511 | 61817TSU |
| ECM S.p.A. | 00089860472 | 61476BYT |
| Stern Progetti srl | 01122010471 | 61494RXC |
| VVN S.r.l. | 01753450509 | 60262QVH |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| Art S.R.L. | 13274650152 | 52950DMS |
| CHP SRL | 01562220978 | 61477XDQ |
| SITAEL S.p.A. | 05833770729 | 54629TBA |
| VDS RAIL S.R.L. | 01678370485 | 60131B26 |
| Netsens S.R.L. | 05475380480 | 57734PFU |
| Hitachi Rail STS S.P.A. | 01371160662 | 59817XTE |
| Fondazione Politecnico di Milano | 97346000157 | 57053FPV |
| ARGOS Engineering srl | 01239360470 | 61480JAJ |
| CENTRO RICERCHE E ATTIVITA' INDUSTRIALI SRL | 01563240470 | 61486NLW |
| Elfi S.r.l. | 01515990479 | 61545NPV |
| Te.Si.Fer. s.r.l. | 05446550484 | 61478OBA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.476.798,52 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
894.798,27 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
112.660,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.319.668,75 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
78.676,73 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
990.494,87 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
78.676,73 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.665.240,15 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
1.113.973,29 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
180.400,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.113.973,29 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.187.440,80 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
5.146.723,88 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
628.658,53 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...