| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| JOBS AUTOMAZIONE S.P.A. IN VIA ABBREVIATA ANCHE DENOMINATA "JOBS S.P.A." | 01501180333 | 59773UDM |
| A.L.M.A.G. SPA AZIENDA LAVORAZIONI METALLURGICHE ED AFFINI GNUTTI | 03368970988 | 61524IHI |
| Amada Engineering Europe S.r.l. | 00844050336 | 61501EDM |
| Fabrica Machinale s.r.l. | 01732290505 | 61472CYT |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Veneto Nanotech S.C.p.A. | 03845260284 | 57482ZPB |
| GTS Global Technical Service Srl | 05458710729 | |
| Gigant Italia | 02629491206 | |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| Machining Centers Manufacturing S.p.A. | 01172010330 | 52045SNW |
| SPEA S.P.A. | 10418540018 | 60627WDV |
| S.I.P.A. S.P.A. - SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE AUTOMAZIONE | 01118790268 | 90181CGN |
| Mandelli Sistemi S.p.A. | 12618700152 | 57793BEG |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Ferraioli & C. S.R.L. - Officine Meccaniche di Precisione | 02266870654 | 53134BWS |
| HSD S.p.A. | 02196600965 | 53187UDM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
74.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.023.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.647.000,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.212.650,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
1.020.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
160.250,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
185.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.020.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.005.750,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
225.000,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.096.950,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.894.200,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
Indietro |
Attendere...