| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| ITACA S.N.C di MALVATANI EMANUELE & C. | 01187300437 | |
| LOSMA S.p.A: | 01234590162 | 61479LIW |
| Alcea S.R.L. | 00718900152 | 52957NDE |
| Elica S.p.A. | 00096570429 | 51120UVE |
| BLM S.P.A. | 08112950152 | 801816FE |
| Adige SYS | 01713040226 | |
| NUOVA M.A.I.P. S.P.A. - MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI | 00696010420 | 30131E8H |
| Icap - Sira S.p.A. - Chemicals And Polymers | 07134250153 | 70281A0V |
| Withford srl | 12333280159 | |
| picenum plast spa | 00200720449 | 61627CTS |
| ADIGE SALA S.P.A. | 01429670225 | 10281D3P |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| AEA S.R.L. - APPLICAZIONI ELETTRONICHE AVANZATE | 00686250424 | 30281ED6 |
| Machining Centers Manufacturing S.p.A. | 01172010330 | 52045SNW |
| LOT-QUANTUMDESIGN SRL | 10563320158 | 61483CVY |
| PRINTGRAPH FINITO SpA | 11669730159 | 61624MIO |
| Nuova Simonelli S.R.L. | 00663660439 | 53782HDC |
| ST Protect SpA | 02372680187 | |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| Meccanica Finnord S.p.A. | 01312630120 | 50971SRY |
| N.BENASEDO SPA | 00193240124 | 60786DTL |
| EUROSUOLE - S.P.A. | 00252600432 | 59929JJS |
| CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 01638210748 | 3158129Z |
| Franchi&KIM | 03432100174 | |
| ZANNINI SPA | 00691800429 | |
| Pulverit S.p.A. | 01694540152 | 52992AXE |
| PROFILGLASS SPA | 00706270410 | 61620GMJ |
| Indesit Company S.p.A. | 00693740425 | 90181525 |
| S.A.P.I.C.I. S.p.A. - Societa' Azionaria Per l'Industria chimica italiana | 00795050152 | 30181R66 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
646.050,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.062.482,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
675.750,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
795.000,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
646.050,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
6.148.220,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
721.662,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.472.817,50 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.743.100,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
477.390,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
267.750,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
477.390,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.371.714,50 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
315.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...