| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| GENERA S.C.A.R.L. | 01891590448 | 61913VIY |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| ISELQUI TECHNOLOGY SRL | 01327360424 | 61502XTW |
| CONSORZIO OBBLIGATORIO PER L'IMPIANTO LA GESTIONE E LO SVILUPPO AREA PER LA RICERCA SCIENT. E TECN. NELLA PROV. TRIESTE | 00531590321 | F1590031 |
| A TLC SRL | 10652521005 | 61487HNW |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| IDEA SOC. COOP. | 02333100424 | 61915VPK |
| ArieLAB srl | 02221490424 | 61562AQU |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| JEF | 01884850445 | 60963RPR |
| Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l. | 01990440222 | 61855DAU |
| HOMELAB | 02511420420 | 61914BKD |
| Leaff Engineering Srl | 02106900422 | 61504BDL |
| Automa S.R.L. | 01090140425 | 56851NZT |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
250.250,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
869.487,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
165.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.465.750,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.725.090,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.156.650,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
145.300,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.895.400,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
5.183.300,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
385.000,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
66.000,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.278.000,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
869.487,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
145.300,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...