| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CO.ME.T. SRL | 01258090164 | 61700WTF |
| NOVAMONT S.P.A. | 08526630150 | 901811CH |
| Marangoni Pneumatici S.p.A. | 00125560227 | 52754KTY |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI | 00196350904 | C1770017 |
| Polimeri Europa S.p.A. | 03823300821 | 30281SRF |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
802.427,75 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
6.162.909,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.765.341,05 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
2.034.423,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
1.177.200,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
3.209.711,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.177.200,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.404.509,95 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...