| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Expert System S.p.A. | 02608970360 | 53142GUR |
| Finmeccanica Group Real Estate Spa | 08436391000 | |
| UMPI R&D | 03669240404 | 61548NAH |
| MEDIAITALY SRL | 13417440156 | 61525UFS |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Logical System S.R.L. | 00881800429 | 52273SKA |
| Laboratorio delle Idee s.r.l. | 01291740429 | 61468EPA |
| Power Evolution Srl | 04777210875 | 61560TXU |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Selex ES SpA | 10111831003 | 61048LTO |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| BMS IMPIANTI SRL | 04122660964 | 61593PAN |
| Metoda S.p.A. | 01834300640 | 51878TCN |
| e-distribuzione SpA | 05779711000 | 61064VSV |
| Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. | 10426731005 | 60673CDH |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
890.000,00 €
|
FAR | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.051.432,85 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.189.445,00 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
417.921,25 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
533.634,75 €
|
FAR | Sviluppo Sperimentale | Credito Agevolato |
|
549.150,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
56.000,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
890.000,00 €
|
FAR | Formazione | Costi Ammessi |
|
1.617.589,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
5.182.716,00 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
56.000,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
2.795.310,60 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.801.149,60 €
|
FAR | Ricerca Industriale | Credito Agevolato |
|
219.660,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...