| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CONSORZIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ED AMBIENTALE | 05787921211 | 61648RIU |
| CORISA, ACRONIMO DI CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI | 02911500789 | 59983XCM |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Sudgest Scarl | 06164061217 | 61453FGT |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Business Solution S.r.l. | 04113950655 | 61625XYU |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Italdata S.p.A. | 80001050642 | E01201F2 |
| CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE DI MISURA SUI SISTEMI ELETTRICI - ME.S.E. | 05562231216 | 59521RVK |
| DITRON S.R.L. | 07291140635 | 61643NWP |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
471.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
471.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
2.308.000,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.342.150,01 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.359.000,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.618.300,02 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...