| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Center for Advanced Research in Space Optics (CARSO) | 90036690320 | 51195ABK |
| Centro per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell'innovazione nel settore dei beni culturali e ambientali INNOVA Scarl | 06868831212 | 61613RGP |
| LE NUVOLE | 04749040632 | 61651DUX |
| CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI | 07601820637 | 61649YVS |
| Consorzio Costa dei Campi Flegrei | 06793691210 | 61759LNU |
| S.T.R.A.G.O. S.R.L. | 03547700637 | 9029127M |
| C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE | 01564110235 | 2159101V |
| Research Consorzio Stabile scarl | 05041951210 | 61674WVT |
| Naos Consulting S.R.L. | 03749170654 | 54984UZF |
| CONSORZIO TEBE | 06578091214 | 61606BWB |
| C.I.M.A. Società Italiana Turistica Aerea Marittima S.r.l. | 00472740638 | 62600MWR |
| Teleservizi It S.p.A. | 07808460633 | 53795PMM |
| ANFITEATRO ENTERTAINMENT SRL | 05282150969 | 61650PFI |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.624.095,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
5.387.518,50 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.624.845,00 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.169.437,92 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.169.437,92 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
4.867.150,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...