| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| RES NOVA DIE S.R.L. | 06704321212 | 61435CAN |
| S.R.S. Engineering Design S.R.L. | 05400631007 | 57101PBC |
| PROTOM GROUP S.P.A. | 06477661216 | 59984JKS |
| GRADED S.p.A. | 00272580630 | 61154ABM |
| Sudgest Scarl | 06164061217 | 61453FGT |
| A.E.T. DI ZACCARO ANTONIO & C. S.A.S. | 02209280615 | 61678LTJ |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| IURO SRL | 11309881008 | 61538QOD |
| Coelmo S.R.L. | 00339140618 | 55057BEC |
| CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive SCaRL | 00577421216 | |
| Meridionale Impianti S.p.A. | 00853070878 | 52126HXT |
| MECOSER SISTEMI SPA | 01886050630 | 61540WBC |
| Certitec S.C.R.L. | 07469720630 | 52122RDK |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| Università degli Studi del Sannio | 01114010620 | 31780YBG |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| C.E.A. CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE S.P.A. | 05526911218 | 61539MRM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.935.367,55 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
830.800,00 €
|
PAC | Formazione | Costi Ammessi |
|
830.800,00 €
|
PAC | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.057.376,65 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.974.529,00 €
|
PAC | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.394.667,00 €
|
PAC | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...