| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| "Tecnologie OPtoelettroniche per l'INdustria" TOP IN scarl | 07408111214 | 61441YDC |
| CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05577421216 | 59976AOH |
| migma srl | 05485261217 | 61447IME |
| HPSYSTEM.IT SRL | 06029521215 | 61446XNN |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| OPTOSMART S.R.L. | 05019441210 | 61448NOD |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| Università degli Studi del Sannio | 01114010620 | 31780YBG |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| Hitachi Rail STS S.P.A. | 01371160662 | 59817XTE |
| R4i srl | 01443140627 | 61668UQJ |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.756.189,66 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
570.890,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
541.500,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
361.619,00 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
541.500,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.758.117,90 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...