| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| angelantoni life science srl | 03216320543 | 61170EIB |
| SOCIETÀ BIOMEDICA - BIOINGEGNERISTICA CAMPANA SCARL | 07295621218 | 61436LBV |
| CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05577421216 | 59976AOH |
| Bio-Ker S.R.L. | 04158130965 | 57135DRU |
| S.D.N. S.p.A. | 01288650631 | 56907GYS |
| MERIGEN RESEARCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA | 07467500638 | 61428LGU |
| Ceinge Biotecnologie Avanzate | 04378020632 | 51993UNG |
| Neatec S.p.A. | 03509761007 | 53397XXP |
| NEATECH.IT | 04812481218 | 60430IHX |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Tosinvest Sanità - Irccs San Raffaele Pisana | 08253151008 | 58311DWE |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.048.567,73 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
450.000,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
|
1.220.547,34 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
6.801.597,46 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
450.000,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
5.002.577,84 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...