| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. | 05913290630 | 50903TBH |
| Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | 04532710631 | 8018133B |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.582.217,81 €
|
PON | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
618.431,47 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.223.037,44 €
|
PON | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
374.848,00 €
|
PON | Formazione | Costi Ammessi |
|
3.287.061,88 €
|
PON | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
374.848,00 €
|
PON | Formazione | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...